<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی شایستگی‌های مدیران لجستیک سازمان های دفاعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>199</FirstPage>
			<LastPage>226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3806</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشیارمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>جواشی جدید</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدفرامرز</FirstName>
					<LastName>قرآنی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، تهران، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمت اله</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری. تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت بر مبنای شایستگی، رویکردی منسجم برای اداره سرمایه انسانی در بلندمدت است که باعث قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب و مطابق با توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های کاری آن‌ها می‌شود. لجستیک نظامی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی در بخش دفاعی، مأموریت-های مستمر در راستای مدیریت صحیح منابع سازمانی را به کمک مدیران خود انجام می‌دهد. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران لجستیک سازمان‌های دفاعی است. این پژوهش از نگاه هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی - اکتشافی و با روش آمیخته متوالی (کیفی – کمی) انجام شده است. ارائه الگو نیز به صورت کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. منابع اطلاعاتی بخش کیفی پژوهش را الگوهای موجود شایستگی‌های مدیران تشکیل می‌دهند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش نیز مدیران لجستیک یکی از سازمان‌های دفاعی به تعداد 150 نفر بودند که 108 نفر آن‌ها به صورت تصادفی طبقه‌ای نسبی از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌های کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تحلیل این داده‌ها به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) بوده که از طریق نرم افزار smart pls انجام شده است. بر اساس یافته‌ها، شش مقوله اصلی شایستگی‌های حرفه‌ای، مدیریت روابط، فردی، اجرایی، شناختی و هوشمندی شناسایی شدند. نتایج حاکی از آن است که برای ایفای نقش موثر مدیران لجستیک، نیاز است طرح‌های گزینش و توسعه شایستگی‌های آن‌ها بر اساس الگویی متناسب با الزامات الگوهای جدید انجام شود و از الگوی ارائه شده در این پژوهش می‌توان به عنوان مبنایی در این زمینه استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیران لجستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی شایستگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_3806_eb81612a339e4f70dad1fffab45aada9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
