<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف ویژگی های مشترک برون کلاسی به منظور بهبود بازشناسی رویداد در تصویر</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2790</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>زنگنه</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری مهندسی نرم افزار، گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده رایانه و سایبر، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه مهندسی نرم افزار، دانشکده رایانه و سایبر، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>دی پیر</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی نرم افزار،دانشکده رایانه و سایبر، دانشگاه هوایی شهید ستاری،تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه به صورت گسترده برای نظارت و کنترل محیط از سامانه‌های نظارت و پایش تصویری استفاده می­شود. هدف ما در این مقاله شناسایی و تشخیص رویداد در ویدیو است. ما به منظور شناسایی و تشخیص رویداد در ویدیو، ویدیوی ورزش فوتبال را که دارای پیچیدگی­ها و چالش­های فراوان است موردبررسی و آنالیز قرار داده­ایم در میان این چالش­ها، می‌توان به خلاصه‌سازی، ردیابی، بازشناسی رویدادهای مهم بازی و غیره اشاره کرد، به‌عنوان‌مثال بازشناسی رویدادهایی مانند پنالتی و ضربه آزاد که دارای المان­های بصری مشترک می­باشند، دارای چالش بیشتری است. وجود المان­های مشترک بین دو رویداد سبب استخراج ویژگی­های مشترک و تفکیک‌ناپذیر در فرآیند بازشناسی این دو رویداد می­شود. درنتیجه خطای بازشناسی و تفکیک این‌چنین رویدادهایی نسبت به سایر رویدادها بیشتر است. در این مقاله ما یک روش جدید برای حذف ویژگی­های مشترک بین دو کلاس باهدف همگرا کردن ویژگی­های درون کلاسی و واگرا نمودن ویژگی­های برون کلاسی برای افزایش دقت دسته‌بندی و بازشناسی دو رویداد پنالتی و ضربه آزاد ارائه داده­ایم. نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده به وسیله روش پیشنهادی، حاکی از بهبود دقت بازشناسی و تفکیک دو رویداد پنالتی و ضربه آزاد با استفاده از روش پیشنهادی است و دقت شناسایی و تشخیص این دو رویداد به‌طور میانگین نسبت به شبکه عصبی عمیق پایه به میزان 9.08 درصد افزایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی عمیق دنس‌نت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه رزنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های مشترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های برون کلاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_2790_c47b00ef0db2ebb10ebd4893b96e8f18.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>لجستیک دفاعی و صحنه نبرد آینده از منظر تحولات اینترنت اشیاء</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3896</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرهام</FirstName>
					<LastName>جانزاده</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران ، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران، (نویسنده مسئول)،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با رشد سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نسل جدید، فناوری اینترنت اشیا پیشرفت‌های مستمری در بسیاری از زمینه‌ها ایجاد و در روند جنگ مدرن موردتوجه زیادی قرار گرفته است. با به‌کارگیری اینترنت اشیا در حوزه‌های لجستیک دفاعی می‌توان به قابلیت‌های دفاعی جدید و اثربخش در نیروهای مسلح در برابر تهدیدات جدید و هوشمند دست‌یافت. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی می‌باشد و با مرور نظام‌مند مقالات سال‌های اخیر و طبقه‌بندی پژوهش‌ها، کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در حوزه‌ لجستیک دفاعی مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;نتایج نشان می‌دهد اینترنت اشیا می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین، مدیریت نگهداری و تعمیرات و … به بهبود عملکرد، کارایی و امنیت سازمان دفاعی منجر شود و با افزایش سرعت، دقت و کیفیت انجام وظایف، کاهش هزینه‌ها و مصرف منابع، افزایش رضایتمندی و همکاری بین تیم‌ها، افزایش توانایی پاسخگویی و مقابله با شرایط اضطراری و بحرانی، افزایش اطلاعات، افزایش امکان نظارت و کنترل بر روی تجهیزات و سیستم‌ها و افزایش امنیت و محافظت از داده‌ها و اطلاعات حساس نقش مثبتی داشته باشد. البته پیاده‌سازی اینترنت اشیا در سازمان‌های دفاعی نیز محدودیت‌ها و چالش‌هایی را به همراه دارد که باید با راه‌حل‌های مناسب مواجه شوند. در نهایت، پیشنهادها و توصیه‌هایی برای پژوهش‌های آتی در این حوزه ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجستیک دفاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگ آینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_3896_f386f47e7f84e0ab8ce0ffe550f0597f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>همگام‌سازی عدم‌قطعیت‌ها در سامانه مدیریت زنجیره تأمین دفاعی بر اساس طراحی مدل کنترل حالت لغزشی فرا پیچشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2814</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>عسکری سپستانکی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشدمهندسی برق گرایش کنترل،دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی،گروه پژوهشی آماد و زنجیره تامین،پژوهشکده آمادو فناوری و عرصه های نوپدید ،دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>فیاضی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه برق و مکاترونیک،پژوهشکده الکترومغناطیس ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زنجیره تأمین دفاعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر آمادگی دفاعی نیروهای مسلح و بسترساز توسعه پایدار در سطح کشور به شمار می‌رود که استمرار عملیات تأمین ملزومات نیروهای مسلح در تمامی شرایط، از مأموریت‌های ذاتی و مداوم این زنجیره محسوب می‌گردد. با وجود عدم قطعیت‌های محیطی (رقبا، تحریم‌های نظامی و اقتصادی و ...)، همچنین اختلالات پیش‌بینی‌نشده داخل و خارج از زنجیره، عملکرد این سامانه به‌طور کامل قابل‌تحلیل نبوده و «کنترل‌کننده حالت لغزشی زمان محدود تطبیقی[1]» به عنوان یک روش کارآمد کنترل‌کننده سیستم در صورت رخداد عدم قطعیت‌های مدل[2] و اختلالات[3] معرفی‌شده است. این پژوهش، رفتار دینامیکی یک سامانه زنجیره تأمین دفاعی پرمخاطره تحت تأثیر عدم قطعیت‌های مدل، غیر خطی‌ها[4] و اختلالات را بررسی می‌کند و یک طرح «کنترل حالت لغزشی غیرخطی فرا پیچشی[5]» را برای تثبیت زمان محدود و حذف نوسانات شدید تکراری و پیامدهای آن طراحی می‌کند و به‌طورکلی یک رویکرد آینده‌نگر به منظور پیش‌بینی بهتر تقاضا، مدیریت بهینه موجودی، تضمین پایداری و امنیت در مقابل تغییرات نوسانی در بخش دفاع ارائه می‌کند. نتایج شبیه‌سازی در نرم‌افزار «متلب - سیمولینک[6]» گویای اثربخشی بالای روش پیشنهادی، در دستیابی به عملکرد پایدار نسبت به سایر تکنیک‌های کنترلی هست که منجر به تاب آوری و مداومت در تأمین ملزومات نیروهای مسلح و ممانعت از تحمیل هزینه‌های موازی در این زنجیره، مدیریت صحیح منابع و درنهایت، آمادگی بیشتر دفاعی نیروهای مسلح می‌شود. این پژوهش از نوع کاربردی - توسعه‌ای، روش آن توصیفی و تحلیل محتوا و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان ادبیات و مفاهیم لازم جمع‌آوری شده است.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;[1] Adaptive finite-time sliding mode controller&lt;br /&gt;[2] Model uncertainties&lt;br /&gt;[3] Perturbation&lt;br /&gt;[4] Non-linearities&lt;br /&gt;[5] Super-twisting nonlinear global sliding mode control&lt;br /&gt;[6] MATLAB-Simulink</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین دفاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت مدل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل‌کننده تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل‌کننده حالت لغزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_2814_a4b3b874037e9260b9020c08ee460b94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت ملی و بین المللی ایران در هندسه نظم جدید جهانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2813</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سلیمی سبحان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه  جغرافیا ،پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری جغرافیای طبیعی،  آموزش و  پرورش ناحیه 4 کرج، کرج ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> قطب شمال در طول چند دهه گذشته حدود دو برابر بیشتر از بقیه جهان گرم‌تر شده است و پیش‌بینی می‌شود در اواخر دهه 2030 این منطقه عاری از یخ گردد و ژئوپلیتیسین ها، قرن 21 را سده هیدروپلتیک (ستیز بر سر تقسیم منابع آبی) می‌دانند و بر این باورند که اغلب جنگ های منطقه‌ای در جهان به دلیل تغییرات آب و هوایی و بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود. در ایران هم‌اکنون اعتراضات و آشوب هایی بر سر تقسیمات آب شیرین اتفاق افتاده است. پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا پیامدهای تغییر اقلیم، تهدیدی برای موجودیت و امنیت ملی ایران است؟ نتایج نشان داد که در کانون تغییرات اقلیمی اثرگذار بر زیست‌بوم ایران، بحران آب قرار دارد که می‌بایست تهدید امنیتی فوری تلقی شود و دولت ایران سیاست بی تصمیمی را کنار گذاشته و در حوزه سیاست سخت با پیامدهای فراگیر تغییر اقلیم، به‌شدت مقابله نماید. در غیر این صورت، مشروعیت حکومت به عنوان متولی سنتی توزیع آب در کشور با بحران بسیار جدی مواجه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرم شدن کره زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت ملی و بین‌المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_2813_5903435ef6ca464a40ab6d08dba7f066.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل راهبردی و هدف‌گذاری ربات‌های دریایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>160</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2791</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>فیاضی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه برق و مکاترونیک،پژوهشکده الکترومغناطیس ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان ، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>حکمت شعار</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناس ارشد فناوری اطلاعات،دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری برق قدرت،گروه پژوهشی قدرت،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جمهوری اسلامی ایران دارای مرزهای آبی مهمی است، همچنین حدود 70 درصد سطح زمین را آب پوشانده است. پیشرفت در زمینه دریا و علوم مربوطه باعث ایجاد قدرت می‌شود. هدف این تحلیل و بررسی ربات‌های دریایی و هدف‌گذاری در این زمینه است. در این مقاله ابتدا به بررسی ربات‌های زیردریایی در مراجع روز پرداخته‌شده و کاربردهای آن‌ها بیان شده است. سپس به شناسایی و تحلیل محیط پرداخته و با توزیع پرسشنامه در بین جامعه متخصصین، عوامل محیطی ارزیابی و نمره دهی شدند. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها بررسی و مورد تائید قرار گرفتند. برای شناسایی وضعیت فعلی کشور در حوزه راهبردی به کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی رویکرد غالب راهبردی موردنیاز، تدافعی شناسایی شد. هدف‌گذاری در قالب بیان اهداف 3 تا 5 ساله موردبحث قرارگرفته و اهداف کمی 1 تا 3 ساله نیز استخراج گردید و وضعیت هوشمند بودن آن‌ها نیز بررسی شده است. از مهم‌ترین اهداف در بازه 3 تا 5 ساله می‌توان به دستیابی به خودکفایی علمی در موضوعات مرتبط با ربات‌های زیردریایی بدون سرنشین خودکار و کنترلی و همچنین دستیابی به توسعه پایدار در صنایع ساخت ربات‌های سطحی بومی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و صنایع دانش‌محور اشاره کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ربات‌های زیردریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف کلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_2791_46962939c99f8d917b6b6e074867ef7c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آماد و فناوری دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2606</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازاریابی دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک‌چین با تمرکز بر حکمرانی ‏‏(موردمطالعه: صنعت هوانوردی)‏</VernacularTitle>
			<FirstPage>161</FirstPage>
			<LastPage>192</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2816</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>,والافر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت بازرگانی ، مدیریت و علوم اداری ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ملکی مین باش رزگاه</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه مدیریت و علوم اداری ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه مازندران ،بابلسر ، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عظیم اله</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>فیض</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت بازرگانی ، مدیریت و علوم اداری ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری بلاک چین به عنوان یکی از حیاتی‌ترین فناوری‌ها در انقلاب صنعتی نسل چهارم این پتانسیل را دارد که به‌طور عمده روش دنیای تجارت را تغییر دهد و تأثیر عمیقی بر چشم‌انداز کسب‌وکارها بگذارد. پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی حکمرانی بازاریابی دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک چین در صنعت هوانوردی است و از منظر فلسفی تفسیرگرایانه است که به صورت کیفی انجام و برای تحلیل داده‌ها از روش داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده استفاده شده است. در این مطالعه علاوه بر مرور ادبیات، تعداد 11 نفر از متخصصین و خبرگان بازاریابی دیجیتال و فناوری بلاک چین در صنعت هوانوردی به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا دست‌یابی به اشباع نظری، مصاحبه‌ها به صورت نیمه ساختاریافته انجام و مقوله‌های فرعی و اصلی پژوهش استخراج گردیدند. در این پژوهش 151 کد شناسایی شد که در قالب 15 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. مقوله اصلی حکمرانی درون زنجیره فناوری بلاک چین شامل مفاهیم حکمرانی مشتری مدار، حکمرانی مشارکتی، حکمرانی بازار، حکمرانی داخلی، حکم`رانی غیرمتمرکز و مقوله حکمرانی خارج از زنجیره شامل حکمرانی فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی رقبا است همچنین مقوله قابلیت‌های سازمانی شامل استانداردهای فناوری، استراتژی، توسعه منابع انسانی و بعد مالی می‌شود و مقوله عوامل محیطی شامل عوامل حاکمیتی، آگاهی عمومی جامعه و بحران‌های محیطی می‌شود. نتایج این پژوهش بینش مفیدی را به مدیران، تصمیم گیران و پژوهشگران در حوزه بازاریابی دیجیتال و صنعت هوانوردی داده تا با شناخت این مؤلفه‌ها بتوانند بازاریابی دیجیتال را در شرکت‌های هواپیمایی تقویت نموده و آن را توسعه دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت هوانوردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری بلاک چین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amfad.sndu.ac.ir/article_2816_b9113a0248ce9407b92f7235c881c762.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
